телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База индивидуальных предпринимателей республики Беларусь
Регистрационный номер | ФИО | СОАТО | Индекс | Адрес | Код органа регистрации | Орган регистрации |
191242534 | Буховец Фёдор Николаевич | 5284000000 | 220104 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 524 | Администрация Фрунзенского района г Минска |
290933059 | Бухта Андрей Алексеевич | 1401368000 | 224000 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 154 | Администрация Московского района г Бреста |
690758919 | Бухал Сергей Николаевич | 6246501000 | 223610 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 648 | Слуцкий райисполком |
191422608 | Бухвал Виктор Эдмундович | 5264000000 | 220047 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 503 | Администрация Заводского района г. Минска |
191413393 | Бухоник Григорий Владимирович | 5272000000 | 220007 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 512 | Администрация Октябрьского района г. Минска |
191604120 | Бухал Ольга Викторовна | 5276000000 | 220086 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 518 | Администрация Первомайского района г. Минска |
491002402 | Бухлов Пётр Михайлович | 3401383000 | 246038 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 375 | Администрация Центрального района г Гомеля |
291082205 | Буханова Зинаида Михайловна | 1401365000 | 224030 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 151 | Администрация Ленинского района г Бреста |
591241347 | Бухта Александр Николаевич | 4401365000 | 230000 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 454 | Администрация Ленинского района г Гродно |
491163540 | Буховец Янина Александровна | 3245501000 | 247500 | РџСЂРѕСЃРСВВВВотр Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВнфорРСВВВВацРСвЂВВВРцогранРСвЂВВВчен. Р’РѕР№РТвЂВВВР В Р’В Р РЋРІР‚ВВВте Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВР»РцзарегРСвЂВВВстрРСвЂВВВруйтесь. | 351 | Речицкий горрайисполком |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль