телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
- | КЛЕМПЕР ВIКТОРIЯ СЕРГIЇВНА | 09.02.1983 | ВУГЛЕГIРСЬК | ЛОМОНОСОВА | 4 | - | - | |
- | КЛЕМПЕР ВIТАЛIЙ СЕРГIЙОВИЧ | 09.03.1985 | ВУГЛЕГIРСЬК | ЛОМОНОСОВА | 4 | - | - | |
- | КЛЕМПЕР ВIТАЛIЙ СЕРГIЙОВИЧ | 09.03.1985 | МОЛОЧАНСЬК | ВiДСУТНЯ | - | - | - | |
- | КЛЕМПЕР ГАЛИНА МИХАЙЛIВНА | 07.03.1961 | ВУГЛЕГIРСЬК | ЛОМОНОСОВА | 4 | - | - | |
- | КЛЕМПЕР СЕРГIЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 23.04.1960 | ВУГЛЕГIРСЬК | ЛОМОНОСОВА | 4 | - | - | |
716082 | КЛЕМПЕРТ АЛЛА ВАСИЛIВНА | 19.12.1937 | КРИВИЙ РIГ | ГЕОРГiЯ ДИМИТРОВА | 83 | - | - | |
295412 | КЛЕМПЕРТ БОРИС ЄВСIЙОВИЧ | 25.01.1933 | КРИВИЙ РIГ | ЛЕРМОНТОВА | 1 | - | - | |
936937 | КЛЕМПЕРТ ВЯЧЕСЛАВ МОТЕВИЧ | 14.03.1957 | ХАРКIВ | 2-Ї П'ЯТИРiЧКИ | 42 | - | - | |
723889 | КЛЕМПЕРТ ГАЛИНА АБРАМIВНА | 11.10.1949 | КРИВИЙ РIГ | ДНiПРОПЕТРОВСЬКЕ | 70 | - | - | |
- | КЛЕМПЕРТ КОСТЯНТИН ФЕЛIКСОВИЧ | 24.09.1966 | КРИВИЙ РIГ | ГЕОРГiЯ ДИМИТРОВА | 83 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль