телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
39668 | КАРПИНЕЦЬ МАРИНА ВОЛОДИМИРIВНА | 24.05.1974 | УЖГОРОД | ДОМАНiНСЬКА | 51 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 06.03.1983 | ГОЛЯТИН | НЕВiДОМА | 239 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 06.07.1983 | ГОЛЯТИН | НЕВiДОМА | 441 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МАРИНА МИХАЙЛIВНА | 04.03.1983 | МIЖГIР'Я | ВОЛОШИНА | 8 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 12.12.1968 | ХУСТ | ЗАРiЧНА | 23 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 22.07.1949 | ГОЛЕНКА | НЕВiДОМА | - | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 10.10.1930 | СОЙМИ | НЕВiДОМА | 218 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА IВАНОВИЧ | 18.02.1930 | СОЙМИ | НЕВiДОМА | 218 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 16.08.1966 | МУКАЧЕВЕ | iЛОНИ ЗРИНi | 105 | - | - | |
- | КАРПИНЕЦЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 20.08.1951 | ГОЛЯТИН | НЕВiДОМА | 239 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль