телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
44140 | КАРПЕЧКIНА ГАННА ГРИГОРIВНА | 21.05.1925 | ПРИЛУКИ | КОМiНТЕРНУ | 69 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА ГАННА ПИЛИПIВНА | 04.11.1920 | БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ | ЖОВТНЕВА | 31 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА ЛЮБОВ ВАСИЛIВНА | 06.06.1963 | БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ | ЖОВТНЕВА | 31 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА ЛЮБОВ ГЕОРГIЇВНА | 15.09.1919 | ПАНТЕЛЕЙМОНIВКА | КАЛiНiНА | 6 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА МАРIЯ ПАВЛIВНА | 17.01.1931 | ПРИЛУКИ | ПiВНiЧНИЙ | 11 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА НАТАЛЬЯ IЛАРIОНIВНА | 02.02.1983 | БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ | ЖОВТНЕВА | 31 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА НАТАЛЯ IЛАРIОНIВНА | 14.02.1962 | БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ | ЖОВТНЕВА | 31 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 16.04.1988 | БIЛИЙ КОЛОДЯЗЬ | ЖОВТНЕВА | 31 | - | - | |
991125 | КАРПЕЧКIНА ОЛЕНА ПЕТРIВНА | 30.03.1978 | ДОНЕЦЬК | ЧЕЛЮСКiНЦiВ | 144 | - | - | |
- | КАРПЕЧКIНА ОЛЕНА ФЕДОРIВНА | 15.05.1980 | КОЛОМАК | АРТЕМА | 4 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль