телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
- | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 07.10.1951 | ЧОЛIВКА | НЕВiДОМА | - | - | - | 0 |
- | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 13.09.1963 | ЧЕРНIГIВ | КОСМОНАВТiВ | 5 | А | - | 13 |
22660 | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 19.10.1981 | ЧЕРНIГIВ | ЛЕНiНА | 1 | - | - | 21 |
265196 | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ПАВЛОВИЧ | 21.06.1980 | ОДЕСА | НОВОСiЛЬСЬКОГО | 70 | - | - | 8 |
265196 | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ПАВЛОВИЧ | 21.06.1980 | ОДЕСА | НОВОСiЛЬСЬКОГО | 70 | - | - | 8 |
- | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ПЕТРОВИЧ | 13.12.1964 | БЕРДИЧIВ | 10-Ї П'ЯТИРiЧКИ | 4 | - | - | 2 |
- | ПРИМАЧЕНКО АНДРIЙ ПЕТРОВИЧ | 12.09.1911 | ЗАПОРIЖЖЯ | ЗРАЗКОВА | 76 | - | - | 0 |
- | ПРИМАЧЕНКО АНЖЕЛА ВАСИЛIВНА | 11.01.1976 | ХЕРСОН | МИРУ | 5 | А | - | 25 |
71711 | ПРИМАЧЕНКО АННА ТРОФИМОВНА | 02.08.1938 | ЧЕРНIГIВ | ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦiЇ | 56 | - | - | 49 |
- | ПРИМАЧЕНКО АНТОН ГАВРИЛОВИЧ | 28.01.1916 | МАЛИН | КАРМЕЛЮКА | 12 | - | - | 0 |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль