телефоны любого города России и стран СНГ
База телефонов онлайн
База телефонов и адресов жителей Украины
Телефон | ФИО | Дата рождения | Город | Улица | Дом | Литера | Корпус | Квартира |
- | КЛЕПКА МАРIЯ IВАНIВНА | 17.07.1955 | М.КИЇВ | iРПiНЬСЬКА | 74 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ IВАНIВНА | 02.03.1915 | ПIЇ | НЕВiДОМА | - | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ АНДРIЇВНА | 25.10.1928 | ВЕЛИКА ЛЕПЕТИХА | УКРАЇНСЬКА | 3 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ АРТЕМIВНА | 01.09.1925 | ЗАПОРIЖЖЯ | МАТЕ ЗАЛКИ | 12 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ ГРИГОРIВНА | 19.05.1942 | КОШМАК | НЕВiДОМА | - | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ ДМИТРIВНА | 13.08.1937 | СУХОДIЛЛЯ | НЕВiДОМА | - | - | - | |
30797 | КЛЕПКА МАРIЯ МИКОЛАЇВНА | 06.10.1950 | ВЕЛИКI ПРИЦЬКИ | ПОЛЬОВА | 8 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ МИКОЛАЇВНА | 03.10.1950 | ВЕЛИКI ПРИЦЬКИ | ПОЛЬОВА | 8 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ МИНIВНА | 10.08.1937 | ЧЕРНIГIВ | 2-Й ЗАРiЧНИЙ | 23 | - | - | |
- | КЛЕПКА МАРIЯ МИНIВНА | 10.08.1937 | ЧЕРНIГIВ | 2-Й ЗАРiЧНИЙ | 23 | - | - |
Поиск по алфавиту

Азов
Архангельск
Астрахань
Барнаул
Белгород
Брянск
Владикавказ
Владивосток
Владимир
Волгоград
Волжский
Вологда
Воронеж
ГИБДД база
Дзержинск
Екатеринбург
Иваново
Иркутск
Казань
Калуга
Киев
Краснодар
Липецк
Магадан
Махачкала
Москва
Мурманск
Набережные Челны
Нальчик
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Омск
Орск
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-На-Дону
Рязань
Санкт-Петербург
Самара
Саранск
Саратов
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут
Сыктывкар
Таганрог
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Улан-Удэ
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Чита
Элиста
Якутск
Ярославль